2 Fordover Dr, Toronto$1,058,000
Extras:
MLS® # | E10416206 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | Sidesplit 3 |
卧室 | 3 + 0 |
洗手间 | 1 |
占地面积 | 平方英尺 |
Lot Dimensions | 50.52 × 117.11 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Finished |
车库类型 | |
停车位 | 2 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Foyer | 2.18 x 2.06 |
Main | Living | 4.63 x 3.64 |
Main | Dining | 3.17 x 2.93 |
Main | Kitchen | 4.49 x 3.07 |
Main | Breakfast | 2.01 x 1.41 |
Upper | Prim Bdrm | 3.99 x 3.36 |
Main | 2nd Br | 3.23 x 3.07 |
Upper | 3rd Br | 3.99 x 3.36 |
Lower | Rec | 6.70 x 5.72 |
免费咨询
Listed by ROYAL HERITAGE REALTY LTD.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share