3 Marigold Ave, Toronto$1,390,000
Extras:
MLS® # | E10421517 |
---|---|
建筑类型 | Semi-Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 3 + 0 |
洗手间 | 4 |
占地面积 | 平方英尺 |
Lot Dimensions | 15.92 × 72.50 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Finished |
车库类型 | |
停车位 | 2 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Ground | Living | 3.86 x 2.74 |
Ground | Dining | 3.86 x 3.74 |
Ground | Kitchen | 4.17 x 3.81 |
2nd | Prim Bdrm | 4.22 x 3.94 |
2nd | 2nd Br | 3.76 x 2.64 |
2nd | 3rd Br | 2.64 x 2.16 |
Bsmt | Rec | 6.05 x 3.63 |
免费咨询
Listed by CAPITALPLUS GROUP REALTY INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share