269 Leslie St, Toronto$2,696,000
Extras:
MLS® # | E11823358 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 3-Storey |
卧室 | 9 + 1 |
洗手间 | 7 |
占地面积 | 3500-5000平方英尺 |
Lot Dimensions | 25.00 × 135.00 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick,Wood |
地库 | Finished |
车库类型 | |
停车位 | 4 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|
免费咨询
Listed by KELLER WILLIAMS ADVANTAGE REALTY, BROKERAGE
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share