462&464 Sammon Ave, Toronto$1,299,000
Extras:
MLS® # | E11913159 |
---|---|
建筑类型 | Semi-Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 3 + 1 |
洗手间 | 3 |
占地面积 | 平方英尺 |
Lot Dimensions | 18.30 × 100.00 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Water |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | None |
外墙 | Brick |
地库 | Finished |
车库类型 | |
停车位 | 2 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living | 3.35 x 5.38 |
Main | Kitchen | 4.40 x 3.23 |
Main | Br | 3.27 x 3.63 |
2nd | Living | 4.54 x 3.76 |
2nd | Dining | 4.54 x 3.76 |
2nd | Br | 2.73 x 3.80 |
2nd | Br | 3.54 x 2.96 |
2nd | Kitchen | 2.74 x 3.27 |
2nd | Family | 4.39 x 3.39 |
Lower | Br | 3.21 x 4.23 |
Lower | Living | 4.03 x 3.74 |
Lower | Kitchen | 2.13 x 3.43 |
免费咨询
Listed by KELLER WILLIAMS ADVANTAGE REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share