76 Amanda Drive, Toronto$1,098,000
Extras:
MLS® # | E12039262 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | Bungalow-Raised |
卧室 | 3 + 0 |
洗手间 | 2 |
占地面积 | 平方英尺 |
Lot Dimensions | 40 × 110 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Aluminum Siding,Brick |
地库 | Finished |
车库类型 | |
停车位 | 3 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living Room | 4.25 x 4.37 |
Main | Dining Room | 3.19 x 3.02 |
Main | Kitchen | 3.76 x 3.39 |
Upper | Bedroom | 2.98 x 4.27 |
Upper | Bedroom | 3.28 x 2.73 |
Upper | Bedroom | 3.28 x 2.76 |
Upper | Bathroom | 0 x 0 |
Lower | Recreation | 4.17 x 5.27 |
Lower | Utility Room | 4.71 x 5.27 |
Lower | Bathroom | 0 x 0 |
免费咨询
Listed by HOMELIFE LANDMARK REALTY INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share