1 Mac Frost Way, Toronto$1,450,000
Extras:
MLS® # | E12055929 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 4 + 1 |
洗手间 | 4 |
占地面积 | 2000-2500平方英尺 |
Lot Dimensions | 46.09 × 67.18 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Finished, Apartment |
车库类型 | |
停车位 | 4 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Dining Room | 3.58 x 3.95 |
Main | Family Room | 4.27 x 3.43 |
Main | Living Room | 3.05 x 2.44 |
Second | Primary Bedroom | 4.78 x 3.7 |
Second | Bedroom 2 | 3.71 x 3.05 |
Second | Bedroom 3 | 3.99 x 3.05 |
Second | Bedroom 4 | 3.83 x 3.7 |
x | ||
x |
免费咨询
Listed by BAY STREET GROUP INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share