55 Don Valley Drive, Toronto$1,688,000
Extras:
MLS® # | E12109305 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | Bungalow-Raised |
卧室 | 2 + 2 |
洗手间 | 2 |
占地面积 | 1100-1500平方英尺 |
Lot Dimensions | 35.1 × 343.16 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Walk-Out, Finished |
车库类型 | |
停车位 | 3 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living Room | 4.12 x 3.89 |
Main | Kitchen | 4.14 x 2.97 |
Main | Primary Bedroom | 3.96 x 3.85 |
Main | Bedroom 2 | 3.36 x 2.73 |
Main | Nursery | 2.63 x 2.22 |
Main | Foyer | 2.6 x 2.17 |
Basement | Living Room | 3.82 x 3.67 |
Basement | Kitchen | 4.27 x 2.34 |
Basement | Dining Room | 3.35 x 3.2 |
Basement | Bedroom 3 | 4.02 x 3.92 |
Basement | Den | 2.08 x 2.06 |
Main | Dining Room | 3.15 x 3.1 |
免费咨询
Listed by EXP REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share