820 Cosburn Avenue, Toronto$2,100,000
Extras:
MLS® # | E12121729 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 3-Storey |
卧室 | 4 + 0 |
洗手间 | 5 |
占地面积 | 2500-3000平方英尺 |
Lot Dimensions | 37.33 × 110 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Finished, Full |
车库类型 | |
停车位 | 6 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living Room | 3.72 x 4.13 |
Main | Dining Room | 2.99 x 3.68 |
Main | Kitchen | 6.53 x 3.68 |
Main | Family Room | 5.6 x 2.28 |
Main | Powder Room | 1.3 x 1.74 |
Second | Bedroom | 4.26 x 4.82 |
Second | Bathroom | 2.73 x 2.67 |
Second | Bedroom 2 | 4.17 x 2.93 |
Second | Bedroom 3 | 3.19 x 3.36 |
Second | Laundry | 1.66 x 2.62 |
Third | Primary Bedroom | 3.66 x 6.42 |
Third | Bathroom | 4.42 x 3.97 |
Recreation | 7.73 x 3.05 | |
Family Room | 2.39 x 5.37 | |
Kitchen | 1.98 x 6.08 | |
Bathroom | 1.86 x 2.25 | |
Laundry | 2.74 x 2.77 |
免费咨询
Listed by RE/MAX ESCARPMENT REALTY INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share