43 King Edward Avenue, Toronto$1,158,000
Extras:
MLS® # | E12121939 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 2 + 0 |
洗手间 | 2 |
占地面积 | 1100-1500平方英尺 |
Lot Dimensions | 25 × 126.54 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Vinyl Siding |
地库 | Unfinished |
车库类型 | |
停车位 | 2 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Kitchen | 4.57 x 3.5 |
Main | Dining Room | 4.6 x 3.56 |
Main | Living Room | 3 x 3.53 |
Main | Sunroom | 4.75 x 1.8 |
Second | Primary Bedroom | 4.66 x 3.47 |
Second | Bedroom 2 | 3.23 x 2.59 |
免费咨询
Listed by RE/MAX REALTRON ELI BAKHTIARI TEAM REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share