4 Steepmaple Grove, Toronto$1,099,000
Extras:
MLS® # | E12122741 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | Bungalow |
卧室 | 3 + 1 |
洗手间 | 3 |
占地面积 | 1100-1500平方英尺 |
Lot Dimensions | 50 × 111 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick,Vinyl Siding |
地库 | Finished |
车库类型 | |
停车位 | 6 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living Room | 8.6 x 3.6 |
Main | Dining Room | 8.6 x 3.6 |
Main | Kitchen | 4.35 x 4.3 |
Main | Primary Bedroom | 4.5 x 3.5 |
Main | Bedroom 2 | 3.7 x 3.25 |
Main | Bedroom 3 | 2.76 x 2.6 |
Main | Laundry | 3.37 x 2.5 |
Basement | Recreation | 5 x 4.2 |
Basement | Bedroom | 3.75 x 3.45 |
免费咨询
Listed by HOMELIFE LANDMARK REALTY INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share