356 Goldhawk Trail, Toronto$1,680,000
Extras:
MLS® # | E12123142 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 5 + 3 |
洗手间 | 5 |
占地面积 | 3000-3500平方英尺 |
Lot Dimensions | 82.34 × 117.23 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Apartment, Separate Entrance |
车库类型 | |
停车位 | 4 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Ground | Living Room | 5.84 x 4 |
Ground | Dining Room | 4.93 x 3.96 |
Ground | Kitchen | 6.42 x 3.93 |
Ground | Family Room | 6.42 x 3.93 |
Second | Primary Bedroom | 5.84 x 4.04 |
Second | Bedroom 2 | 4.28 x 3.48 |
Second | Bedroom 3 | 3.96 x 3.36 |
Second | Bedroom 4 | 3.96 x 3.45 |
Second | Bedroom 5 | 3.96 x 3.36 |
Basement | Living Room | 6.14 x 4.92 |
Basement | Bedroom | 4.65 x 2.82 |
Basement | Bedroom | 2.84 x 3.29 |
Bedroom | 6.27 x 2.9 | |
Breakfast | 2.76 x 3.93 | |
Kitchen | 3.28 x 3.37 |
免费咨询
Listed by HOMELIFE NEW WORLD REALTY INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share