46 Seventh St, Toronto$1,979,000
Extras:
MLS® # | W11944035 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 3 + 1 |
洗手间 | 3 |
占地面积 | 平方英尺 |
Lot Dimensions | 25.00 × 125.00 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Finished |
车库类型 | |
停车位 | 1 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living | 4.58 x 3.65 |
Main | Dining | 5.48 x 6.70 |
Main | Kitchen | 5.48 x 6.70 |
Main | Family | 5.17 x 5.78 |
2nd | Prim Bdrm | 8.53 x 5.48 |
2nd | 2nd Br | 6.39 x 5.78 |
2nd | 3rd Br | 5.78 x 3.00 |
Bsmt | Rec | 3.64 x 7.91 |
Bsmt | Office | 4.87 x 5.17 |
Bsmt | Laundry | 7.92 x 5.17 |
免费咨询
Listed by RE/MAX PROFESSIONALS INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share