12 Gordon Park Dr, Toronto$1,690,000
Extras:
MLS® # | W11948347 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 5 + 2 |
洗手间 | 3 |
占地面积 | 平方英尺 |
Lot Dimensions | 44.00 × 115.00 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Stucco/Plaster |
地库 | Apartment |
车库类型 | |
停车位 | 4 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living | 5.20 x 3.80 |
Main | Dining | 4.15 x 3.00 |
Main | Kitchen | 5.20 x 4.30 |
Main | Br | 4.30 x 3.60 |
Main | Br | 3.30 x 3.10 |
Main | Family | 3.70 x 3.10 |
2nd | Prim Bdrm | 4.30 x 3.10 |
2nd | 2nd Br | 4.30 x 3.10 |
2nd | 3rd Br | 3.80 x 3.40 |
Bsmt | Rec | 7.40 x 4.00 |
Bsmt | Br | 4.10 x 3.30 |
Bsmt | Br | 4.30 x 3.20 |
免费咨询
Listed by RE/MAX WEST REALTY INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share