5 Norris Place, Toronto$1,688,000
Extras:
MLS® # | W11989017 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 4 + 0 |
洗手间 | 5 |
占地面积 | 2500-3000平方英尺 |
Lot Dimensions | 56.17 × 111.58 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Other |
地库 | Finished, Walk-Out |
车库类型 | |
停车位 | 8 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Foyer | 2.11 x 4.62 |
Main | Living Room | 3.51 x 4.11 |
Main | Dining Room | 3.51 x 4.5 |
Main | Family Room | 3.94 x 5.46 |
Main | Kitchen | 3.61 x 3.05 |
Second | Primary Bedroom | 3.56 x 6.78 |
Second | Bedroom 2 | 3.99 x 4.34 |
Second | Bedroom 3 | 3.94 x 3.05 |
Second | Bedroom 4 | 3.56 x 2.84 |
Basement | Living Room | 3.35 x 5.61 |
Basement | Family Room | 3.86 x 7.98 |
Basement | Bedroom | 3.45 x 3.96 |
Bedroom 2 | 1.91 x 0.89 | |
Bedroom 3 | 2.46 x 1.83 | |
Den | 3.94 x 2.41 | |
Other | 3.35 x 5.08 | |
Bathroom | 2.92 x 1.5 | |
Bathroom | 2.84 x 1.5 | |
Foyer | 3.35 x 4.39 | |
Bathroom | 3.84 x 1.78 | |
Utility Room | 3.4 x 7.57 | |
Cold Room/Cantina | 5.69 x 1.68 | |
Cold Room/Cantina | 3.38 x 1.68 |
免费咨询
Listed by VANGUARD REALTY BROKERAGE CORP.
分享
贷款计算高级
$8,517/ month
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share