90 Anthony Road, Toronto$1,259,000
Extras:
MLS® # | W12074564 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 1 1/2 Storey |
卧室 | 3 + 0 |
洗手间 | 3 |
占地面积 | 1100-1500平方英尺 |
Lot Dimensions | 52 × 117.08 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Finished, Separate Entrance |
车库类型 | |
停车位 | 10 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living Room | 14.9 x 17.5 |
Main | Kitchen | 10.1 x 11.7 |
Main | Dining Room | 9.9 x 11.7 |
Main | Primary Bedroom | 11.11 x 17.5 |
Second | Bedroom 2 | 11.11 x 10.6 |
Second | Bedroom 3 | 9.9 x 10.6 |
Basement | Recreation | 28.7 x 11.6 |
Basement | Kitchen | 9.8 x 11.8 |
Basement | Utility Room | 9.1 x 11.8 |
免费咨询
Listed by REALTY EXECUTIVES PRIORITY ONE LIMITED
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share