67 Eden Valley Drive, Toronto$2,688,000
Extras:
MLS® # | W12076051 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 4 + 0 |
洗手间 | 4 |
占地面积 | 3000-3500平方英尺 |
Lot Dimensions | 62.5 × 115 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick,Concrete |
地库 | Finished with Walk-Out |
车库类型 | |
停车位 | 6 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Breakfast | 2.72 x 4.53 |
Main | Dining Room | 4.59 x 4.49 |
Main | Family Room | 6 x 3.52 |
Main | Foyer | 1.51 x 2.65 |
Main | Kitchen | 4.95 x 3.59 |
Second | Primary Bedroom | 5.77 x 3.98 |
Second | Bedroom | 4.26 x 3.63 |
Second | Bedroom | 4.72 x 3.16 |
Second | Bedroom | 3.63 x 3.46 |
Ground | Recreation | 13.19 x 8.71 |
免费咨询
Listed by SOTHEBY`S INTERNATIONAL REALTY CANADA
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share