1269 Davenport Road, Toronto$1,075,000
Extras:
MLS® # | W12085080 |
---|---|
建筑类型 | Semi-Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 3 + 1 |
洗手间 | 3 |
占地面积 | 1100-1500平方英尺 |
Lot Dimensions | 15.17 × 77.71 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Finished with Walk-Out |
车库类型 | |
停车位 | 0 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living Room | 2.81 x 3.73 |
Main | Dining Room | 3.23 x 4.52 |
Main | Kitchen | 3.49 x 4.51 |
Main | Bathroom | 1.45 x 1.17 |
Second | Primary Bedroom | 4.19 x 3.94 |
Second | Bedroom 2 | 2.5 x 3.98 |
Second | Bedroom 3 | 3.48 x 2.69 |
Second | Bathroom | 1.78 x 1.72 |
Basement | Bedroom | 3.74 x 4.98 |
Basement | Kitchen | 3.74 x 3.17 |
Basement | Utility Room | 3.02 x 2.77 |
Basement | Bathroom | 1.55 x 2.05 |
免费咨询
Listed by KELLER WILLIAMS REFERRED URBAN REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share