10 Sam Frustaglio Drive, Toronto$1,049,000
Extras:
MLS® # | W12092057 |
---|---|
建筑类型 | Semi-Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 3 + 1 |
洗手间 | 4 |
占地面积 | 1500-2000平方英尺 |
Lot Dimensions | 24.61 × 166.01 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Walk-Up, Finished |
车库类型 | |
停车位 | 2 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living Room | 6.6 x 3.17 |
Main | Dining Room | 6.6 x 3.17 |
Main | Kitchen | 3.58 x 2.54 |
Main | Breakfast | 3.56 x 2.44 |
Second | Primary Bedroom | 5.71 x 3.53 |
Second | Bedroom 2 | 4.47 x 2.84 |
Basement | Recreation | 0 x 0 |
Second | Bedroom 3 | 3.56 x 2.77 |
免费咨询
Listed by RE/MAX REALTY SPECIALISTS INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share