69 Tavistock Road, Toronto$1,399,900
Extras:
MLS® # | W12093077 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | Bungalow |
卧室 | 3 + 1 |
洗手间 | 3 |
占地面积 | 1100-1500平方英尺 |
Lot Dimensions | 50 × 120 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Separate Entrance, Finished |
车库类型 | |
停车位 | 3 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living Room | 4.22 x 4.29 |
Main | Dining Room | 2.74 x 3.58 |
Main | Kitchen | 3.05 x 3.35 |
Main | Primary Bedroom | 2.9 x 3.73 |
Main | Bedroom 2 | 3.96 x 3.25 |
Main | Bedroom 3 | 3.96 x 2.69 |
Basement | Kitchen | 3.23 x 6.93 |
Basement | Family Room | 2.59 x 3.35 |
Basement | Bedroom | 3.35 x 3.35 |
Basement | Laundry | 3.6576 x 2.4384 |
Basement | Recreation | 4.32 x 3.56 |
Basement | Cold Room/Cantina | 3.78 x 5.54 |
免费咨询
Listed by DARK HORSE REALTY INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share