80 Marion Street, Toronto$2,529,000
Extras:
MLS® # | W12095996 |
---|---|
建筑类型 | Semi-Detached |
建筑风格 | 3-Storey |
卧室 | 5 + 2 |
洗手间 | 6 |
占地面积 | 2000-2500平方英尺 |
Lot Dimensions | 18.42 × 122.17 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Apartment, Finished |
车库类型 | |
停车位 | 0 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living Room | 3.4 x 4.32 |
Main | Dining Room | 3.66 x 3.58 |
Main | Kitchen | 3.33 x 3.38 |
Second | Primary Bedroom | 4.73 x 3.4 |
Second | Bedroom 2 | 2.95 x 3.96 |
Third | Bedroom 3 | 4.62 x 4.62 |
Basement | Dining Room | 4.31 x 1.78 |
Basement | Kitchen | 3.47 x 4.5 |
Basement | Bedroom 4 | 4.35 x 2.53 |
Basement | Laundry | 2.33 x 1.6 |
Main | Family Room | 5.16 x 3.73 |
Main | Kitchen | 3.47 x 4.15 |
Bedroom | 4.25 x 3.43 | |
Bedroom | 5.16 x 2.29 | |
Bedroom | 3.14 x 4.01 | |
Laundry | 2.05 x 2.03 |
免费咨询
Listed by SAGE REAL ESTATE LIMITED
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share