48 Fourth Street, Toronto$2,395,000
Extras:
MLS® # | W12098315 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 4 + 1 |
洗手间 | 4 |
占地面积 | 2000-2500平方英尺 |
Lot Dimensions | 41 × 123 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Radiant |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick,Hardboard |
地库 | Finished |
车库类型 | |
停车位 | 3 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living Room | 5.05 x 4.9 |
Main | Kitchen | 4.2 x 4.9 |
Main | Dining Room | 4.6 x 5.24 |
Main | Mud Room | 2.71 x 3.16 |
Main | Bathroom | 1.55 x 0.82 |
Second | Primary Bedroom | 5.21 x 4.02 |
Second | Bathroom | 3.47 x 3.16 |
Second | Bedroom 2 | 4.32 x 2.95 |
Second | Bathroom | 2.77 x 1.24 |
Second | Bedroom 3 | 3.1 x 4.66 |
Basement | Family Room | 8.1 x 4.96 |
Basement | Laundry | 3.44 x 2.1 |
免费咨询
Listed by RE/MAX SPECIALISTS MAJESKI GROUP
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share