3 Bonnyview Drive, Toronto$2,999,900
Extras:
MLS® # | W12099641 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 4 + 1 |
洗手间 | 5 |
占地面积 | 3000-3500平方英尺 |
Lot Dimensions | 48.47 × 117.13 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick,Stone |
地库 | Finished |
车库类型 | |
停车位 | 6 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living Room | 5.19 x 4.88 |
Main | Dining Room | 5.19 x 4.88 |
Main | Family Room | 5.19 x 3.66 |
Main | Kitchen | 6.71 x 4.88 |
Second | Primary Bedroom | 5.49 x 4.27 |
Second | Bedroom 2 | 3.66 x 3.97 |
Second | Bedroom 3 | 3.66 x 3.36 |
Second | Bedroom 4 | 3.36 x 5.49 |
Second | Solarium | 5.19 x 3.66 |
Basement | Recreation | 9.15 x 6.41 |
Basement | Family Room | 4.88 x 7.32 |
Basement | Bedroom 5 | 4.27 x 4.58 |
免费咨询
Listed by RE/MAX REALTY SERVICES INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share