144 Martin Grove Road, Toronto$2,595,000
Extras:
MLS® # | W12101136 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 3 + 1 |
洗手间 | 5 |
占地面积 | 2500-3000平方英尺 |
Lot Dimensions | 52.33 × 150 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Stone,Stucco (Plaster) |
地库 | Finished |
车库类型 | |
停车位 | 7 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Basement | Recreation | 4.88 x 3.36 |
Basement | Laundry | 2.66 x 2.31 |
Basement | Utility Room | 4.95 x 2.71 |
Main | Living Room | 7.44 x 5.04 |
Main | Dining Room | 3.9 x 3.69 |
Main | Breakfast | 3.61 x 3.71 |
Main | Kitchen | 3.48 x 2.99 |
Main | Foyer | 3.71 x 2.26 |
Ground | Mud Room | 3.88 x 2.29 |
Second | Bedroom | 4.43 x 4.42 |
Second | Bedroom 2 | 4.54 x 3.78 |
Second | Bedroom 3 | 4.41 x 4.18 |
Office | 4.16 x 3.14 | |
Laundry | 3.28 x 3.04 | |
Bedroom | 4.94 x 3 | |
Recreation | 3.97 x 3.35 | |
Office | 3.18 x 3.08 |
免费咨询
Listed by SAGE REAL ESTATE LIMITED
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share