53 Baby Point Road, Toronto$2,385,000
Extras:
MLS® # | W12101992 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 4 + 0 |
洗手间 | 2 |
占地面积 | 1500-2000平方英尺 |
Lot Dimensions | 40 × 140 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Water |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | None |
外墙 | Brick,Stucco (Plaster) |
地库 | Finished, Full |
车库类型 | |
停车位 | 2 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Sunroom | 2.82 x 2.01 |
Main | Living Room | 5.28 x 4.22 |
Main | Kitchen | 4.17 x 2.84 |
Main | Dining Room | 4.22 x 4.04 |
Main | Family Room | 3.48 x 3.35 |
Second | Primary Bedroom | 4.27 x 4.09 |
Second | Bedroom 2 | 4.22 x 3.2 |
Second | Bedroom 3 | 3.15 x 2.97 |
Second | Bedroom 4 | 2.79 x 1.91 |
Lower | Recreation | 6.25 x 3.81 |
Main | Foyer | 4.04 x 3.05 |
Lower | Utility Room | 4.98 x 4.27 |
免费咨询
Listed by BABIAK TEAM REAL ESTATE BROKERAGE LTD.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share