9 Oldborough Circle, Toronto$1,245,000
Extras:
| MLS® # | C13477464 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | Backsplit 4 |
| 卧室 | 4 + 0 |
| 洗手间 | 3 |
| 占地面积 | 1500-2000平方英尺 |
| Lot Dimensions | 110.27 × 54.06 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick |
| 地库 | Partially Finished |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 6 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Dining Room | 3.03 x 3.16 |
| Upper | Primary Bedroom | 3.7 x 4.34 |
| Main | Kitchen | 6.28 x 2.58 |
| Basement | Cold Room/Cantina | 2.59 x 4 |
| Basement | Common Room | 8.22 x 5.34 |
| Basement | Laundry | 5.5 x 2.67 |
| Upper | Bedroom 3 | 2.84 x 3.16 |
| Lower | Bedroom 4 | 3.52 x 3.1 |
| Upper | Bedroom 2 | 3.7 x 3.64 |
| Lower | Bathroom | 1 x 2.56 |
| Main | Living Room | 5.18 x 3.94 |
| Basement | Bathroom | 1.66 x 2.17 |
| Bathroom | 1.93 x 2.58 | |
| Family Room | 3.52 x 8.11 |
免费咨询
Listed by ZUMIN REAL ESTATE CENTRE
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.

















