71 South Bonnington Avenue, Toronto$1,238,800
Extras:
| MLS® # | E13425862 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | 2-Storey |
| 卧室 | 4 + 1 |
| 洗手间 | 3 |
| 占地面积 | 1500-2000平方英尺 |
| Lot Dimensions | 30 × 131.08 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Wall Unit(s) |
| 外墙 | Stucco (Plaster) |
| 地库 | Apartment, Separate Entrance |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 4 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Bathroom | 2.53 x 2.1 |
| Basement | Den | 3.12 x 2.62 |
| Basement | Bedroom | 3.03 x 3.61 |
| Basement | Kitchen | 0 x 0 |
| Second | Dining Room | 2.89 x 3.68 |
| Basement | Living Room | 18.04 x 16.14 |
| Main | Bedroom 2 | 2.83 x 3.02 |
| Second | Living Room | 3.14 x 4.4 |
| Second | Primary Bedroom | 3.96 x 3.22 |
| Second | Bathroom | 2.36 x 1.84 |
| Basement | Bathroom | 2.25 x 1.69 |
| Second | Bedroom 2 | 2.69 x 3 |
| Living Room | 6.14 x 4.12 | |
| Primary Bedroom | 3.76 x 3.22 | |
| Kitchen | 4.308 x 2.66 | |
| Laundry | 0 x 0 | |
| Dining Room | 2.75 x 2.98 | |
| Kitchen | 3.52 x 2.21 |
免费咨询
Listed by ROYAL LEPAGE SIGNATURE REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.





















