2 Ladysbridge Drive, Toronto E09, ON M1G 3H6, Toronto$999,000
Extras:
| MLS® # | E13456878 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | Backsplit 3 |
| 卧室 | 3 + 1 |
| 洗手间 | 3 |
| 占地面积 | 1100-1500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 50 × 125 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Aluminum Siding,Brick |
| 地库 | Finished, Separate Entrance |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 4 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Dining Room | 4.27 x 3.48 |
| Main | Kitchen | 3.51 x 3.4 |
| Second | Primary Bedroom | 3.38 x 4.24 |
| Second | Bedroom 2 | 2.79 x 2.9 |
| Second | Bedroom 3 | 3.45 x 4.04 |
| Second | Bathroom | 2.31 x 2.03 |
| Second | Bathroom | 2 x 2 |
| Basement | Living Room | 4.06 x 3.89 |
| Basement | Kitchen | 1.85 x 3.89 |
| Main | Living Room | 4.73 x 4.04 |
| Basement | Bathroom | 2.57 x 0.91 |
免费咨询
Listed by PINNACLE REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.





















