39 Chandos Avenue, Toronto W02, ON M6H 2E6, Toronto$2,849,000
Extras:
| MLS® # | W13192860 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | 2-Storey |
| 卧室 | 3 + 1 |
| 洗手间 | 4 |
| 占地面积 | 2000-2500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 29.5 × 130 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick,Concrete |
| 地库 | Finished, Full |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 7 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Ground | Foyer | 3.658 x 1.981 |
| Ground | Mud Room | 2.134 x 1.829 |
| Ground | Office | 3.658 x 1.981 |
| Ground | Powder Room | 1.981 x 1.524 |
| Ground | Kitchen | 6.096 x 6.096 |
| Ground | Dining Room | 4.877 x 2.743 |
| Ground | Mud Room | 3.658 x 2.438 |
| Second | Primary Bedroom | 6.096 x 3.658 |
| Second | Bedroom 2 | 3.2 x 3.658 |
| Second | Bedroom 3 | 3.658 x 3.962 |
| Second | Bathroom | 4.42 x 2.134 |
| Basement | Recreation | 5.486 x 3.962 |
| Media Room | 6.096 x 5.639 | |
| Pantry | 3.353 x 2.134 | |
| Bedroom 4 | 5.182 x 2.438 | |
| Bathroom | 3.048 x 2.743 | |
| Bathroom | 5.182 x 3.505 | |
| Family Room | 6.096 x 4.267 |
免费咨询
Listed by INTRALAND REALTY LTD.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.



















