73 Bonnyview Drive, Toronto$2,375,000
Extras:
| MLS® # | W13207992 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | 2-Storey |
| 卧室 | 4 + 2 |
| 洗手间 | 5 |
| 占地面积 | 2500-3000平方英尺 |
| Lot Dimensions | 48.97 × 190.73 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick |
| 地库 | Finished, Finished with Walk-Out |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 6 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Foyer | 2.24 x 1.75 |
| Main | Kitchen | 3.25 x 3.35 |
| Main | Living Room | 3.78 x 4.55 |
| Main | Dining Room | 6.35 x 4.5 |
| Main | Office | 3.78 x 3.61 |
| Second | Primary Bedroom | 7.39 x 4.39 |
| Second | Bedroom 2 | 5.61 x 4.01 |
| Second | Bedroom 3 | 3.3 x 4.27 |
| Second | Bedroom 4 | 4.27 x 3.68 |
| Basement | Living Room | 5.21 x 4.39 |
| Basement | Kitchen | 3.58 x 3.25 |
| Basement | Bedroom | 3.18 x 3.3 |
| Breakfast | 3.25 x 3.35 | |
| Laundry | 2.06 x 2.24 | |
| Powder Room | 1.98 x 0.86 | |
| Bathroom | 3.18 x 2.31 | |
| Sunroom | 5 x 2.18 | |
| Bathroom | 1.88 x 2.79 | |
| Bathroom | 2.79 x 3.18 | |
| Sunroom | 5 x 2.18 |
免费咨询
Listed by RE/MAX ULTIMATE REALTY INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.













