47 Third Street, Toronto$1,529,000
Extras:
| MLS® # | W13494334 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | 2-Storey |
| 卧室 | 3 + 1 |
| 洗手间 | 4 |
| 占地面积 | 1500-2000平方英尺 |
| Lot Dimensions | 25 × 123 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick,Stucco (Plaster) |
| 地库 | Finished, Separate Entrance |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 1 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Lower | Utility Room | 1.61 x 1.35 |
| Main | Living Room | 3.84 x 2.93 |
| Main | Kitchen | 5.41 x 3.61 |
| Main | Office | 3.49 x 1.88 |
| Lower | Bedroom 4 | 3.43 x 2.9 |
| Lower | Recreation | 9.75 x 5.34 |
| Lower | Laundry | 3.28 x 2.34 |
| Second | Primary Bedroom | 5.68 x 4.52 |
| Second | Bedroom 3 | 4.09 x 2.72 |
| Second | Bedroom 2 | 4.06 x 2.82 |
| Main | Mud Room | 1.49 x 2.76 |
| Main | Dining Room | 5.47 x 3.03 |
免费咨询
Listed by ROYAL LEPAGE REAL ESTATE SERVICES LTD.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.

