430 Elm Rd, Toronto$2,488,000
Extras:
MLS® # | C11940722 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 4 + 1 |
洗手间 | 4 |
占地面积 | 2000-2500平方英尺 |
Lot Dimensions | 35.05 × 125.16 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Stone,Stucco/Plaster |
地库 | Finished |
车库类型 | |
停车位 | 3 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Ground | Living | 4.40 x 3.82 |
Ground | Dining | 3.89 x 2.68 |
Ground | Kitchen | 4.16 x 2.74 |
Ground | Family | 6.75 x 4.06 |
2nd | Prim Bdrm | 5.36 x 3.85 |
2nd | 2nd Br | 4.04 x 3.34 |
2nd | 3rd Br | 4.05 x 3.58 |
2nd | 4th Br | 3.17 x 3.08 |
Bsmt | Great Rm | 6.58 x 3.85 |
Bsmt | Br | 4.95 x 3.52 |
免费咨询
Listed by FOREST HILL REAL ESTATE INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share