469 Pape Ave, Toronto$1,999,999
Extras:
MLS® # | E10422770 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 3-Storey |
卧室 | 7 + 0 |
洗手间 | 3 |
占地面积 | 2000-2500平方英尺 |
Lot Dimensions | 25.08 × 110.00 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Water |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Part Fin |
车库类型 | |
停车位 | 1 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|
免费咨询
Listed by CUBECOM COMMERCIAL REALTY INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share